Questo articolo fornisce una mappatura dettagliata delle aliquote IVA e delle esenzioni applicabili in Italia quando si utilizza E-INVOICE IT.
Aliquote IVA
|
| Casi d'uso tipici |
|---|---|---|
| 22% | Aliquota di default per tutto ciò che non è espressamente ridotto |
| 10% | Turismo/ospitalità, ristorazione, lavori edili, energia domestica, alcuni alimenti e prodotti farmaceutici |
| 5% | Alcuni servizi sociali/assistenziali, alcuni beni essenziali, opere d'arte |
| 4% | Alimenti di prima necessità, libri e giornali, prima casa, ausili per disabili |
Nota: Attualmente il codice non viene validato incrociando con la percentuale. Il trattamento IVA applicato è determinato esclusivamente dal campo
percentage, non dal campo code.
Esenzioni IVA
I codici Natura sono i codici di esenzione ufficiali richiesti dall'Agenzia delle Entrate per le fatture elettroniche in formato FatturaPA, collegati a specifici articoli della normativa IVA italiana.
| Codice Natura | Natura operazione |
|---|---|---|
| N1 | Escluse ex art. 15 DPR 633/72 |
| N2.1 | Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 |
| N2.2 | Non soggette - altri casi |
| N3.1 | Non imponibili - esportazioni |
| N3.2 | Non imponibili - cessioni intracomunitarie |
| N3.3 | Non imponibili - cessioni verso San Marino |
| N3.4 | Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione |
| N3.5 | Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento |
| N3.6 | Non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
| N4 | Esenti |
| N5 | Regime del margine |
| N6.1 | Inversione contabile — cessione di rottami |
| N6.2 | Inversione contabile - cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO |
| N6.3 | Inversione contabile — subappalto nel settore edile |
| N6.4 | Inversione contabile — cessione di fabbricati |
| N6.5 | Inversione contabile — cessione di telefoni cellulari |
| N6.6 | Inversione contabile — cessione di prodotti elettronici |
| N6.7 | Inversione contabile — prestazioni comparto edile e settori connessi |
| N6.8 | Inversione contabile — operazioni settore energetico |
| N6.9 | Inversione contabile — altri casi |
| N7 | IVA assolta in altro stato UE |
Nota: la validazione dell'IVA sul documento verifica solo che
totals.vat (amount, exclusive, inclusive) corrisponda all'importo ricalcolato a partire da entries[]. Qualsiasi discrepanza genera un warning non bloccante, poiché la fattura trasmessa utilizza sempre il valore ricalcolato, e non il valore dichiarato in totals.vat.